Choose a country that suits you:Bundor-en
Choose a country that suits you:Bundor-ru
小巧轻便
小巧轻便,容易拆装、维修,可在任意位置安装。
结构简单
结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
调节性能好
流量特性趋直线,调节性能好。
密封性好
密封性好,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
密封件可更换
密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
对夹气动蝶阀参数信息
阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/5K/10K/TABLED/TABLE | |||
主要零部件信息 | 名称 | 阀体 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | |||
材质 | 铸铁/球墨铸铁/不锈钢 | 球墨铸铁/不锈钢 | 乙丙橡胶/四氟乙烯 | 不锈钢 | ||||
D71X-10尺寸信息 | DN | IN | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | L |
40 | 1.5" | 65 | 128 | 32 | 110 | 95 | 33 | |
50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | |
80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | |
100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | |
125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |
250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | |
300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | |
350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 |
新型蝶阀阀体专利 CN201520267217.9
阀门专利阀体,蝶阀阀体能适用于主要工业国家对管道侧法兰的规定安装,增加了蝶阀的适用范围。
蝶阀外观专利 CN201830771212.9
采用阀门专利阀体外观。